枠ごとの成績 [競馬]
競馬ないと、退屈なので、データをコネコネし始めました(^^)18年度の距離別、枠別の1着馬の割合なんてのを。
| 900m | 勝数 | 1300m | 勝数 | 1400m | 勝数 | |||||
| 1枠 | 5 | 10.9% | 1枠 | 37 | 12.5% | 1枠 | 73 | 13.5% | ||
| 2 | 3 | 6.5% | 2 | 42 | 14.2% | 2 | 78 | 14.4% | ||
| 3 | 8 | 17.4% | 3 | 38 | 12.8% | 3 | 68 | 12.6% | ||
| 4 | 6 | 13.0% | 4 | 29 | 9.8% | 4 | 43 | 7.9% | ||
| 5 | 3 | 6.5% | 5 | 31 | 10.5% | 5 | 68 | 12.6% | ||
| 6 | 4 | 8.7% | 6 | 37 | 12.5% | 6 | 63 | 11.6% | ||
| 7 | 6 | 13.0% | 7 | 39 | 13.2% | 7 | 62 | 11.5% | ||
| 8 | 11 | 23.9% | 8 | 43 | 14.5% | 8 | 86 | 15.9% | ||
| 1750m | 勝数 | 1800m | 勝数 | |||||||
| 1枠 | 9 | 12.2% | 1枠 | 7 | 17.1% | |||||
| 2 | 10 | 13.5% | 2 | 1 | 2.4% | |||||
| 3 | 4 | 5.4% | 3 | 6 | 14.6% | |||||
| 4 | 8 | 10.8% | 4 | 3 | 7.3% | |||||
| 5 | 8 | 10.8% | 5 | 3 | 7.3% | |||||
| 6 | 10 | 13.5% | 6 | 5 | 12.2% | |||||
| 7 | 15 | 20.3% | 7 | 11 | 26.8% | |||||
| 8 | 10 | 13.5% | 8 | 5 | 12.2% |






これはためになりますね。
私はダート競馬はどちらかというと外枠有利と思ってたのですが
結構内枠が着てるんですね
勉強なります。
by ATOMU (2007-03-29 22:37)
「データをコネコネ」の気持ち、よ~く解りますw
年度別の推移も見たいけど...宿直なんで時間はあるんだけど、手が余らんw
あ~ぁ、ねむい
by 月明かり (2007-03-30 02:29)
もうちょっと内有利かなという印象があったのですが。ま、まよったときに内枠を選ぶぐらいでしょうかね?
年度別の推移?ま、調べてみましょ(^^)
by たちカレー (2007-03-31 12:10)